2022-05-26 14:57:02 | 郫縣
工資收入 | 月薪:4200元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周日偶爾加班 |
2019-05-06 19:22:09 | 成都
工資收入 | 月薪:3800元 年終獎(jiǎng):2400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共98條) 松下集團(tuán)
(共28條) 捷普科技(上海)有限公司
(共15條) 蘇州達(dá)方電子
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共9條) 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
(共4條) 清研靈智信息咨詢(xún)(北京)有限公司
(共5條) 湖北三環(huán)汽車(chē)電器有限公司
(共4條) 岳陽(yáng)林紙股份有限公司