2021-03-09 15:17:18 | 上海
工資收入 | 月薪:800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-20 20:31:09 | 上海盧灣
工資收入 | 月薪:1360元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2019-08-30 16:08:29 | 北京
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周日經(jīng)常加班 |
(共5條) 東風(fēng)公司
(共7條) 中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司
(共6條) 宇通公司
(共4條) 中國鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共4條) 英飛凌科技
(共6條) 河北神玥軟件科技有限公司