2022-01-07 12:37:19 | 南昌
工資收入 | 月薪:5300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2020-09-10 15:52:24 | 南昌
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2019-11-28 16:00:10 | 南昌
工資收入 | 月薪:3200元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共5條) 東風(fēng)公司
(共6條) 宇通公司
(共4條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共4條) 英飛凌科技
(共6條) 河北神玥軟件科技有限公司