大都會(huì)人壽工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有18位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2018年),大都會(huì)人壽平均工資為5958元/月,其中40%的工資收入位于區(qū)間6000-7000元/月,40%的工資收入位于區(qū)間7000-8000元/月。
¥5958
更新于2020年01月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-01-08 | 大都會(huì)人壽
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-23 | 大都會(huì)人壽
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):16800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-07-02 | 大都會(huì)人壽
工資收入 | 月薪:2400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2014-08-18 | 大都會(huì)人壽
2014-04-27 | 大都會(huì)人壽
2014-03-22 | 大都會(huì)人壽
2013-02-13 | 大都會(huì)人壽
2013-09-29 | 大都會(huì)人壽
2013-06-16 | 大都會(huì)人壽
2013-04-19 | 大都會(huì)人壽
大都會(huì)人壽工資待遇 共18 條