百家好工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有10位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2019年),百家好平均工資為3968元/月,其中40%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下,40%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),百家好年終獎(jiǎng)平均2650元。
¥3968
更新于2020年01月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-01-10 | 百家好
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2016-04-17 | 百家好
工資收入 | 基本工資:1600元 津貼補(bǔ)助:300元 績(jī)效工資:300元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:7天 每周工作天數(shù):4天 |
2016-03-23 | 百家好
2015-05-09 | 百家好
2015-01-28 | 百家好
2013-12-05 | 百家好
2013-12-05 | 百家好
2013-08-19 | 百家好
2013-03-19 | 百家好
2012-09-07 | 百家好
百家好工資待遇 共10 條
百家好面試經(jīng)驗(yàn) 共 3 條