太平洋房屋有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有44位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網友分享統(tǒng)計,太平洋房屋有限公司平均工資為15206元/月,其中31%的工資收入位于區(qū)間8000-12000元/月,26%的工資收入位于區(qū)間12000-16000元/月。
¥15206
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-05-13 | 上海太平洋房屋
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2020-01-10 | 太平洋房屋
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2019-05-16 | 上海太平洋房屋
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周日經常加班 |
2018-11-14 | 太平洋房屋
2018-03-23 | 上海太平洋房屋
2018-01-12 | 上海太平洋房屋
2017-12-07 | 上海太平洋房屋
2017-11-18 | 上海太平洋房屋
2017-10-28 | 上海太平洋房屋
2017-08-12 | 上海太平洋房屋
太平洋房屋有限公司工資待遇 共44 條
太平洋房屋有限公司面試經驗 共 25 條