報(bào)喜鳥集團(tuán)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有26位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),報(bào)喜鳥集團(tuán)平均工資為7737元/月,其中28%的工資收入位于區(qū)間10000-12000元/月,20%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),報(bào)喜鳥集團(tuán)年終獎(jiǎng)平均7000元。
¥7737
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-06-12 | 報(bào)喜鳥集團(tuán)
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2022-03-08 | 報(bào)喜鳥集團(tuán)
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2025-02-05 | 報(bào)喜鳥集團(tuán)
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-23 | 報(bào)喜鳥集團(tuán)
2020-09-28 | 報(bào)喜鳥集團(tuán)
2020-09-28 | 報(bào)喜鳥集團(tuán)
2020-04-24 | 報(bào)喜鳥集團(tuán)
2019-11-01 | 報(bào)喜鳥集團(tuán)
2019-10-31 | 報(bào)喜鳥集團(tuán)
2019-10-25 | 報(bào)喜鳥集團(tuán)
報(bào)喜鳥集團(tuán)工資待遇 共63 條