(事業(yè)單位)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),(事業(yè)單位)平均工資為0元/月。
¥0
更新于2012年09月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2012-09-26 | (事業(yè)單位)
工資收入 | 基本工資:1600元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 福利補(bǔ)貼:0元 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 每周加班小時(shí)數(shù):0小時(shí) |
2012-07-13 | (事業(yè)單位)
工資收入 | 基本工資:1660元 津貼補(bǔ)助:1326元 績(jī)效工資:1000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 福利補(bǔ)貼:1326元 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:15天 每周工作天數(shù):5天 每周加班小時(shí)數(shù):0小時(shí) |
(事業(yè)單位)工資待遇 共2 條