2024-04-03 15:32:48 | 廈門集美
2022-03-25 17:49:53 | 廈門市
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-09-28 16:41:47 | 紹興
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:21000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共5條) 宜賓市第一人民醫(yī)院
(共7條) 珠海和佳醫(yī)療設備股份有限公司沈陽辦事處
(共6條) 李寧體育用品有限公司
(共5條) 滬上阿姨