2020-10-21 19:37:46 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:3100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2019-11-30 11:27:19 | 深圳
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2014-05-25 17:03:28 | 深圳
(共128條) 必勝客
(共92條) 百勝餐飲
(共57條) 四川海底撈餐飲股份有限公司
(共57條) 四川海底撈餐飲股份有限公司
(共92條) 百勝餐飲
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共4條) 深圳科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司
(共8條) 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司
(共9條) 深圳市英維克科技股份有限公司