2023-02-09 20:44:50 | 上海
工資收入 | 月薪:13000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2022-08-23 11:38:49 | 無錫濱湖
工資收入 | 月薪:5100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2021-07-26 15:31:25 | 無錫
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
國(guó)聯(lián)證券工資待遇 共76 條
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共130條) 中信證券
(共57條) 華泰證券股份有限公司
(共72條) 長(zhǎng)江證券股份有限公司
(共5條) 許繼電氣股份有限公司
(共4條) 清研靈智信息咨詢(北京)有限公司
(共5條) 大北農(nóng)
(共4條) 巴奴火鍋
(共4條) (共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿(mào)易有限公司