2019-12-14 16:37:32 | 徐州
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2019-06-26 17:13:56 | 徐州賈汪
2019-06-01 19:34:06 | 徐州
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(三班倒) 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共7條) 深圳市思榕科技有限公司
(共4條) 中國鐵建重工集團有限公司
(共7條) 寧夏寶豐能源
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共8條) 歌爾股份