2021-06-30 21:45:21 | 青島
工資收入 | 月薪:7300元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-07-01 20:16:45 | 青島
工資收入 | 月薪:7300元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-21 20:32:59 | 即墨
工資收入 | 月薪:7300元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共145條) 比亞迪
(共95條) 長安汽車
(共42條) 東風(fēng)日產(chǎn)
(共25條) 廣汽豐田
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共8條) 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司
(共4條) 英飛凌科技
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共4條) 北京捷通華聲語音技術(shù)公司
(共5條) 中移鐵通有限公司