2025-04-27 13:09:32 | 廣東
工資收入 | 月薪:9400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2024-04-08 15:52:48 | 南通
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2022-11-28 11:32:14 | 廣西梧州
工資收入 | 月薪:6300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共292條) 中建三局
(共194條) 中建八局
(共147條) 中建二局
(共36條) 上海寶冶集團(tuán)有限公司
(共11條) 圣戈班(中國(guó)) 投資有限公司
(共66條) 上海建工
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共5條) 許繼電氣股份有限公司
(共4條) 福建雪人股份有限公司
(共4條) 清研靈智信息咨詢(北京)有限公司
(共6條) 東風(fēng)乘用車(chē)公司
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司