2022-05-17 20:20:21 | 上海
工資收入 | 月薪:12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-19 21:07:00 | 多倫多
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
2011-07-13 11:36:24 | 上海
(共128條) 必勝客
(共92條) 百勝餐飲
(共57條) 四川海底撈餐飲股份有限公司
(共92條) 百勝餐飲
(共6條) 北京三維天地科技有限公司
(共5條) 上海方德自動(dòng)化設(shè)備有限公司
(共4條) 電裝(中國(guó))投資有限公司
(共7條) 中國(guó)銀行軟件中心
(共4條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司