2025-03-22 18:53:46 | 天津塘沽
工資收入 | 月薪:6800元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2024-11-14 20:10:42 | 成都
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2024-03-11 15:01:00 | 天津
工資收入 | 月薪:6800元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共7條) 納通醫(yī)療集團(tuán)
(共8條) 武漢光迅科技股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共5條) 湖北三環(huán)汽車電器有限公司