2020-04-28 17:03:27 | 北京豐臺(tái)
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-07-02 16:28:24 | 新鄉(xiāng)
工資收入 | 月薪:2200元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共5條) 深圳能源集團(tuán)股份有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共4條) (共5條) 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)
(共4條) 英飛凌科技
(共7條) 浙江零跑科技有限公司