2022-12-26 16:57:59 | 蘇州吳中
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-09-28 17:00:19 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-21 18:22:19 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共8條) 江西博微新技術(shù)有限公司
(共6條) 天津市醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
(共5條) 大北農(nóng)
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿(mào)易有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司