2024-05-27 12:00:11 | 南陽
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎:9500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日均加班 |
2022-04-06 18:28:25 | 牡丹江
2021-04-17 17:08:30 | 成都
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共8條) 東方電子股份有限公司
(共4條) 本田技研科技(中國)有限公司
(共7條) 寧波福爾達智能科技有限公司