2020-01-02 16:36:51 | 啟東
2019-11-15 22:59:47 | 佛山
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-10-19 17:56:08 | 上海嘉定
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共17條) 富士康集團
(共32條) 歐姆龍
(共10條) 統(tǒng)寶光電
(共7條) 中國銀行軟件中心
(共4條) 青海泰豐先行鋰能科技有限公司
(共9條) 重慶藥友制藥
(共4條) 中鐵寶橋集團有限公司
(共9條) 深圳市英維克科技股份有限公司
(共6條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司