2022-04-08 20:12:01 | 東莞
工資收入 | 月薪:8600元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2022-02-17 11:26:20 | 東莞臺(tái)心醫(yī)院
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-08 19:05:18 | 東莞
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共5條) 北京北控三興信息技術(shù)有限公司
(共7條) 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
(共9條) 安徽省立醫(yī)院
(共5條) 北京世紀(jì)明德教育科技有限公司
(共7條) 首創(chuàng)置業(yè)
(共6條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司