2024-02-06 14:52:46 | 內(nèi)蒙古
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-10-18 20:24:30 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院
工資收入 | 月薪:4700元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共6條) 廣東茂化建集團(tuán)
(共4條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共5條) 中移鐵通有限公司
(共8條) 歌爾股份