2024-09-18 21:13:07 | 成都
工資收入 | 月薪:150000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2023-04-20 11:09:09 | 成都
工資收入 | 月薪:28000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2022-10-14 10:45:11 | 成都武侯
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):100000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共6條) 大冶有色金屬公司
(共4條) 上海獵益信息技術(shù)有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共7條) 寧夏寶豐能源
(共4條) 大眾中國(guó)
(共5條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司