2021-04-29 11:57:21 | 云南
工資收入 | 月薪:2300元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2021-04-29 11:57:21 | 云南
2020-03-27 13:44:17 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共7條) 廈門(mén)法拉電子股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共5條) 北京世紀(jì)明德教育科技有限公司
(共9條) 亨通集團(tuán)有限公司
(共4條) 南京高速齒輪制造有限公司
(共6條) SAP