2019-06-25 19:31:46 | 溫州
2018-08-03 19:12:13 | 鄭州
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周日經(jīng)常加班 |
2018-05-12 02:06:32 | 赤峰
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共5條) 宜賓市第一人民醫(yī)院
(共6條) 李寧體育用品有限公司
(共5條) 滬上阿姨