2024-09-19 21:38:12 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2024-09-18 21:13:10 | 北京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2023-02-13 11:54:24 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共278條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共5條) 深圳能源集團(tuán)股份有限公司
(共5條) 天津天獅學(xué)院
(共9條) 招行銀行