2024-05-13 15:58:00 | 江西
工資收入 | 月薪:600元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2023-02-17 19:27:32 | 南昌
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-08-18 19:58:26 | 南昌
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共27條) 浙江大學(xué)
(共25條) 重慶大學(xué)
(共7條) 安徽佳通輪胎有限公司
(共6條) 北京三維天地科技有限公司
(共6條) 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司
(共9條) Hillstone山石網(wǎng)科
(共4條) 杭州大廈
(共6條) 南京藥石科技股份有限公司