德州德藥制藥有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有8位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),德州德藥制藥有限公司平均工資為6861元/月,其中40%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月,30%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。
¥6861
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2021-12-29 | 德州德藥制藥有限公司
工資收入 | 月薪:3400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-07-11 | 德州德藥制藥有限公司
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-05-31 | 德州德藥制藥有限公司
工資收入 | 月薪:2500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-10-22 | 德州德藥制藥有限公司
2018-06-19 | 德州德藥制藥有限公司
2014-03-26 | 德州德藥制藥有限公司
2014-02-19 | 德州德藥制藥有限公司
2012-11-25 | 德州德藥制藥有限公司
德州德藥制藥有限公司工資待遇 共8 條