好家庭房地產(chǎn)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有6位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),好家庭房地產(chǎn)平均工資為0元/月。
¥0
更新于2014年09月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2014-09-02 | 好家庭房地產(chǎn)
工資收入 | 基本工資:1800元 績效工資:1400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 每年帶薪年假:7天 每周工作天數(shù):6天 |
2013-11-01 | 好家庭房地產(chǎn)
工資收入 | 基本工資:2000元 加班工資:8757元/件 津貼補(bǔ)助:875678元 績效工資:2000元 年終獎(jiǎng):5200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 福利補(bǔ)貼:875678元 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 每年帶薪年假:87578天 每周工作天數(shù):5.5天 |
2013-07-26 | 好家庭房地產(chǎn)
2013-07-20 | 好家庭房地產(chǎn)
2013-05-22 | 好家庭房地產(chǎn)
2013-05-16 | 好家庭房地產(chǎn)
2013-03-25 | 好家庭房地產(chǎn)
2013-03-15 | 好家庭房地產(chǎn)
2013-03-10 | 好家庭房地產(chǎn)
2012-12-29 | 好家庭房地產(chǎn)
好家庭房地產(chǎn)工資待遇 共6 條