上海太平洋房屋工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有17位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),上海太平洋房屋平均工資為12401元/月,其中61%的工資收入位于區(qū)間9000-12000元/月,11%的工資收入位于區(qū)間12000-15000元/月。
¥12401
更新于2025年04月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-05-13 | 上海太平洋房屋
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2019-05-16 | 上海太平洋房屋
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2018-03-23 | 上海太平洋房屋
工資收入 | 基本工資:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 |
2018-01-12 | 上海太平洋房屋
2017-12-07 | 上海太平洋房屋
2017-11-18 | 上海太平洋房屋
2017-10-28 | 上海太平洋房屋
2017-08-12 | 上海太平洋房屋
2017-03-15 | 上海太平洋房屋
2016-09-26 | 上海太平洋房屋
太平洋房屋有限公司工資待遇 共44 條
太平洋房屋有限公司面試經(jīng)驗(yàn) 共 25 條