好孩子好媽咪零售有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2016年),好孩子好媽咪零售有限公司平均工資為4380元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。
¥4380
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2016-08-28 | 好孩子好媽咪零售有限公司
工資收入 | 基本工資:3300元 績(jī)效工資:800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 每年帶薪年假:6天 每周工作天數(shù):6天 |
2016-05-10 | 好孩子好媽咪零售有限公司
工資收入 | 基本工資:3900元 績(jī)效工資:800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 |
2014-05-30 | 好孩子好媽咪零售有限公司
2013-02-01 | 好孩子好媽咪零售有限公司
2012-07-19 | 好孩子好媽咪零售有限公司
好孩子好媽咪零售有限公司工資待遇 共5 條