銀座超市工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有15位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2017年),銀座超市平均工資為3000元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月。
¥3000
更新于2018年10月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2018-10-16 | 銀座超市
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日偶爾加班 |
2015-05-08 | 銀座超市
工資收入 | 基本工資:3200元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:0天 每周工作天數(shù):6天 |
2014-08-21 | 銀座超市
2014-07-27 | 銀座超市
2014-02-06 | 銀座超市
2014-02-05 | 銀座超市
2014-02-05 | 銀座超市
2014-01-13 | 銀座超市
2013-12-16 | 銀座超市
2013-05-17 | 銀座超市
銀座超市工資待遇 共15 條
銀座超市面試經(jīng)驗 共 0 條