¥9532
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-09-15 | 福建達(dá)利集團(tuán)
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2019-09-17 | 福建達(dá)利集團(tuán)
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2013-06-04 | 福建達(dá)利集團(tuán)
2013-12-07 | 福建達(dá)利集團(tuán)
2013-09-23 | 福建達(dá)利集團(tuán)
2013-08-23 | 福建達(dá)利集團(tuán)
2013-08-08 | 福建達(dá)利集團(tuán)
2013-04-27 | 福建達(dá)利集團(tuán)
2013-04-27 | 福建達(dá)利集團(tuán)
2013-04-15 | 福建達(dá)利集團(tuán)
達(dá)利集團(tuán)工資待遇 共45 條