成都愛德工程有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有8位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2018年),成都愛德工程有限公司平均工資為5728元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月,50%的工資收入位于區(qū)間6000-7000元/月。
¥5728
更新于2019年07月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-07-09 | 成都愛德工程有限公司
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2017-04-14 | 成都愛德工程有限公司
工資收入 | 基本工資:3200元 津貼補(bǔ)助:100元 績(jī)效工資:2500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:0天 |
2014-03-06 | 成都愛德工程有限公司
2014-03-06 | 成都愛德工程有限公司
2014-03-06 | 成都愛德工程有限公司
2012-07-19 | 成都愛德工程有限公司
2012-02-25 | 成都愛德工程有限公司
2012-02-07 | 成都愛德工程有限公司
成都愛德工程有限公司工資待遇 共8 條