撫順市中心醫(yī)院工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有9位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,撫順市中心醫(yī)院平均工資為6478元/月,其中75%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,撫順市中心醫(yī)院年終獎平均2804元。
¥6478
更新于2024年02月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-02-18 | 撫順市中心醫(yī)院
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2022-04-16 | 撫順市中心醫(yī)院
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:1576元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-12-04 | 撫順市中心醫(yī)院
2021-07-21 | 撫順市中心醫(yī)院
2020-10-16 | 撫順市中心醫(yī)院
2019-10-18 | 撫順市中心醫(yī)院
2019-07-26 | 撫順市中心醫(yī)院
2016-10-17 | 撫順市中心醫(yī)院
2015-08-10 | 撫順市中心醫(yī)院
撫順市中心醫(yī)院工資待遇 共9 條
撫順市中心醫(yī)院面試經(jīng)驗 共 3 條