2022-04-01 20:44:40 | 天津
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-27 13:33:19 | 天津
工資收入 | 月薪:90000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-04-22 19:39:44 | 天津
(共292條) 中建三局
(共194條) 中建八局
(共147條) 中建二局
(共24條) 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大集團(tuán)
(共97條) 中國(guó)建筑股份有限公司
(共36條) 上海寶冶集團(tuán)有限公司
(共5條) 廣州智光電氣股份有限公司
(共6條) 天津市醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共5條) 湖北三環(huán)汽車電器有限公司
(共4條) 中山歐科電子