2025-02-05 14:59:02 | 邯鄲
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2024-06-18 11:56:41 | 山東
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2024-05-10 15:26:25 | 河北
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共61條) 華大基因
(共71條) 揚(yáng)子江藥業(yè)
(共5條) 北京北控三興信息技術(shù)有限公司
(共5條) 中國水利水電第十一工程局有限公司
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共6條) 華北制藥
(共9條) 重慶藥友制藥
(共9條) 招行銀行