2020-03-18 16:51:48 | 廣州
工資收入 | 月薪:1800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-20 20:21:24 | 上海
工資收入 | 月薪:8800元 年終獎(jiǎng):16000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2011-03-30 11:19:06 | 上海
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共61條) 華大基因
(共71條) 揚(yáng)子江藥業(yè)
(共7條) 納通醫(yī)療集團(tuán)
(共8條) 武漢光迅科技股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共5條) 湖北三環(huán)汽車電器有限公司