2021-08-04 17:42:34 | 重慶
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-07-02 19:24:18 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-29 14:54:44 | 重慶
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共214條) 京東商城
(共176條) 阿里巴巴
(共150條) 美團(tuán)網(wǎng)
(共214條) 京東商城
(共150條) 美團(tuán)網(wǎng)
(共11條) 銘萬智達(dá)科技
(共7條) 安徽佳通輪胎有限公司
(共6條) 大冶有色金屬公司
(共6條) 天津市醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
(共5條) 岳陽長煉機(jī)電工程技術(shù)有限公司
(共8條) 希捷科技
(共4條) 英飛凌科技