2023-02-13 11:54:24 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-06-23 11:37:39 | 北京
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2020-03-17 14:29:02 | 太原
(共292條) 中建三局
(共194條) 中建八局
(共147條) 中建二局
(共11條) 圣戈班(中國(guó)) 投資有限公司
(共66條) 上海建工
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共7條) 深圳市思榕科技有限公司
(共4條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共7條) 寧夏寶豐能源
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共8條) 歌爾股份