2019-09-11 16:22:03 | 揚(yáng)州廣陵
工資收入 | 月薪:4200元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-02-20 19:11:36 | 揚(yáng)州
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 廣州智光電氣股份有限公司
(共6條) 天津市醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共5條) 湖北三環(huán)汽車電器有限公司
(共4條) 中山歐科電子