2022-04-02 20:38:02 | 北京
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-04-17 18:42:36 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-21 16:32:55 | 濟(jì)南
(共49條) 北京東方國信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上?;萜眨℉P)
(共18條) 陽光雨露信息服務(wù)有限公司
(共5條) 上海方德自動(dòng)化設(shè)備有限公司
(共4條) 山東山大華天軟件有限公司
(共7條) 重慶賽迪工程咨詢有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共6條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司