2020-12-05 17:40:04 | 遼寧
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-20 19:14:18 | 天津平安
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-10-16 18:35:09 | 南寧
工資收入 | 月薪:4570元 年終獎:32000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國人壽picc
(共193條) 中國平安
(共29條) 美國友邦保險(xiǎn)公司
(共385條) 中國人壽picc
(共4條) 清研靈智信息咨詢(北京)有限公司
(共4條) (共4條) 天津鋼管集團(tuán)
(共4條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共9條) 中信保誠人壽保險(xiǎn)公司