2022-07-01 18:44:13 | 深圳
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2022-05-20 20:25:53 | 深圳
工資收入 | 月薪:4900元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-04-17 18:41:55 | 南昌南昌
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共4條) 電裝(中國(guó))投資有限公司
(共4條) 浙江友邦集成吊頂股份有限公司
(共7條) 米其林
(共6條) 高橋石化
(共6條) 廣東茂化建集團(tuán)