2021-12-20 16:19:12 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-06-12 14:43:05 | 南京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2011-09-16 13:01:56 | 廣州
(共168條) 聯(lián)想
(共118條) 華碩電腦
(共106條) 上海達(dá)豐電腦股份有限公司
(共20條) 緯創(chuàng)資通
(共23條) 明基電通
(共7條) 納通醫(yī)療集團(tuán)
(共4條) 福建雪人股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共4條) 江蘇時(shí)代