2024-10-08 15:45:51 | 深圳
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2024-02-27 15:52:23 | 深圳其它
工資收入 | 月薪:11000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-05-18 16:29:31 | 深圳
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):26000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共6條) 廣東茂化建集團(tuán)
(共4條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共5條) 中移鐵通有限公司
(共8條) 歌爾股份