2021-11-17 15:54:09 | 中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-11-19 19:49:06 | 濟(jì)南歷下
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-07-20 18:35:07 | 昆明
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共278條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共102條) 大信會(huì)計(jì)
(共108條) 普華永道(PWC)
(共135條) 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共5條) 廣州智光電氣股份有限公司
(共6條) 天津市醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共5條) 湖北三環(huán)汽車電器有限公司
(共4條) 中山歐科電子