2021-01-07 16:08:30 | 深圳
工資收入 | 月薪:5800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-11-11 20:04:05 | 深圳
工資收入 | 月薪:4800元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-11-03 19:37:46 | 深圳
(共278條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共102條) 大信會(huì)計(jì)
(共108條) 普華永道(PWC)
(共135條) 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共7條) 盛虹化纖
(共7條) 首創(chuàng)置業(yè)
(共4條) 本田技研科技(中國)有限公司
(共7條) 浙江零跑科技有限公司