2020-05-23 15:21:57 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-02-05 10:00:29 | 四川南充
工資收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2019-07-01 17:00:40 | 成都
工資收入 | 月薪:1500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國人壽picc
(共193條) 中國平安
(共15條) 太平人壽保險(xiǎn)
(共118條) 中國人壽
(共17條) 生命人壽
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共8條) 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司
(共4條) 英飛凌科技
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共4條) 北京捷通華聲語音技術(shù)公司
(共5條) 中移鐵通有限公司