2020-12-15 20:32:18 | 上海
工資收入 | 月薪:13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-03-04 17:18:00 | 上海
工資收入 | 月薪:12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共49條) 北京東方國信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上?;萜眨℉P)
(共5條) 廣州智光電氣股份有限公司
(共6條) 天津市醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共5條) 湖北三環(huán)汽車電器有限公司
(共4條) 中山歐科電子